Uitslagen
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Uitslagen

Senioren
Overig
D2 - NMHC D4
3-0
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle D2-O 20 48 15 3 2
2 Nijmegen D2-O 20 46 15 1 4
3 Union D2-O 20 39 12 3 5
4 Union D3 20 34 9 7 4
5 Wageningen D2-O 20 33 10 3 7
6 Nijmegen D3 19 31 8 7 4
7 Nijmegen D4 20 25 8 1 11
8 Bully D2-O 20 22 6 4 10
9 QZ D2 20 21 5 6 9
10 Apeliotes D2-O 20 20 6 2 12
11 Deventer D2-O 19 15 4 3 12
12 Ede D2-O 20 2 0 2 18
D30-1 - Almelo D30-1
1-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Ede D30-1 18 50 16 2 0
2 Deventer D30-1 19 34 9 7 3
3 Wageningen D30-1 18 31 8 7 3
4 Almelo D30-1 19 30 9 3 7
5 EHV D30-1 17 25 7 4 6
6 Oosterbeek D30-1 18 24 7 3 8
7 QZ D30-1 18 24 6 6 6
8 Zwolle D30-1 18 19 5 4 9
9 PW D30-1 18 17 5 2 11
10 Apeldoorn D30-3 17 15 4 3 10
11 Upward D30-1 18 7 2 1 15
D30-2 - HC Gorssel/Epse D30-1
3-4
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem D30-1 19 55 18 1 0
2 Meppel D30-1 18 42 14 0 4
3 Twente D30-1 18 41 13 2 3
4 Apeldoorn D30-2 19 32 10 2 7
5 Twello D30-1 18 29 8 5 5
6 Zwolle D30-2 18 27 8 3 7
7 Zutphen D30-1 18 23 7 2 9
8 Deventer D30-2 18 18 5 3 10
9 Gorssel/Epse D30-1 17 16 5 1 11
10 Twente D30-2 18 7 2 1 15
11 Ommen D30-1 19 0 0 0 19
D4 - Bully D4
1-6
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo D3 19 46 14 4 1
2 EHV D4 19 41 13 2 4
3 HCHN D2-O 19 40 12 4 3
4 Bully D4 19 39 12 3 4
5 Zwolle D4 19 15 3 6 10
6 Haackey D2-O 19 13 3 4 12
7 Deventer D3 19 9 2 3 14
8 Drienerlo D2 19 8 3 2 14
D5 - Bully D6
0-6
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully D5 20 60 20 0 0
2 Almelo D5 20 46 15 1 4
3 Almelo D4 20 45 14 3 3
4 Bully D6 19 43 14 1 4
5 Zwolle D7 20 29 9 2 9
6 Haackey D3 19 25 7 4 8
7 Twente D3 20 22 6 4 10
8 Avanti D2-O 20 21 7 0 13
9 Zwolle D6 20 21 6 3 11
10 Zwolle D5 20 12 4 0 16
11 Ares D4 20 10 2 4 14
12 PW D2 20 10 2 4 14
D6 - HHC Haackey D3
1-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully D5 20 60 20 0 0
2 Almelo D5 20 46 15 1 4
3 Almelo D4 20 45 14 3 3
4 Bully D6 19 43 14 1 4
5 Zwolle D7 20 29 9 2 9
6 Haackey D3 19 25 7 4 8
7 Twente D3 20 22 6 4 10
8 Avanti D2-O 20 21 7 0 13
9 Zwolle D6 20 21 6 3 11
10 Zwolle D5 20 12 4 0 16
11 Ares D4 20 10 2 4 14
12 PW D2 20 10 2 4 14
D7 - Avanti D2-O
1-3
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully D5 20 60 20 0 0
2 Almelo D5 20 46 15 1 4
3 Almelo D4 20 45 14 3 3
4 Bully D6 19 43 14 1 4
5 Zwolle D7 20 29 9 2 9
6 Haackey D3 19 25 7 4 8
7 Twente D3 20 22 6 4 10
8 Avanti D2-O 20 21 7 0 13
9 Zwolle D6 20 21 6 3 11
10 Zwolle D5 20 12 4 0 16
11 Ares D4 20 10 2 4 14
12 PW D2 20 10 2 4 14
DO25-1 - Bully DO25-2
0-6
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully DO25-2 9 20 6 2 1
2 Salland DO25-1 8 14 4 2 2
3 Dalfsen DO25-1 8 13 4 1 3
4 Ommen DO25-1 9 13 4 1 4
5 Goor DO25-1-O 9 6 1 3 5
6 Zwolle DO25-1 9 4 2 1 6
DO25-2 - SALLAND DO25-2
3-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle DO25-2 9 20 6 2 1
2 Kampen DO25-1 9 17 5 2 2
3 Salland DO25-2 9 17 5 2 2
4 Meeuwen DO25-1 9 15 5 0 4
5 Meppel DO25-1-O 9 8 2 2 5
6 Apeldoorn DO25-1 9 -3 0 0 9
Overig
H2 - R.K.H.V. Union H2-O
1-1
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen H2-O 20 51 17 0 3
2 Nijmegen H5 20 45 15 0 5
3 PW H2-O 20 34 10 4 6
4 Union H3 20 30 8 6 6
5 Union H2-O 20 29 8 5 7
6 Zwolle H2-O 20 27 8 3 9
7 Ede H2-O 20 26 7 5 8
8 Beuningen H2-O 20 24 7 3 10
9 Upward H2-O 20 21 6 3 11
10 EHV H2-O 20 21 6 3 11
11 Kromhouters H2-O 20 19 5 4 11
12 Wageningen H2-O 20 13 3 4 13
H3 - Ares H2-O
5-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo H2 18 54 18 0 0
2 Bully H2-O 19 37 10 7 2
3 Drienerlo H2-O 19 32 10 2 7
4 Haackey H1 19 29 9 2 8
5 Deventer H2-O 19 26 8 2 9
6 Zwolle H4 19 25 8 1 10
7 Ares H2-O 18 14 4 2 12
8 Avanti H1 19 0 0 0 19
H30-1 - EHV Enschede H30-1
6-1
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen H30-1 18 43 14 1 3
2 Zwolle H30-1 18 38 12 2 4
3 PW H30-1 18 35 11 2 5
4 Lochem H30-1 18 28 9 1 8
5 Dalfsen H30-2 17 25 8 1 8
6 PW H30-2 18 25 7 4 7
7 Bully H30-1 18 22 7 1 10
8 Almelo H30-1 18 20 6 2 10
9 EHV H30-1 17 19 6 1 10
10 Haackey H30-1 18 18 6 0 12
11 HCHN H30-1 10 1 0 1 9
H30-2 - Twello H30-1
2-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle H30-4 7 21 7 0 0
2 HCHN H30-1 7 12 4 0 3
3 Emmen H30-1 6 12 4 0 2
4 Zutphen H30-2 8 11 3 2 3
5 Hattem H30-1 7 10 3 1 3
6 Twello H30-1 7 7 2 1 4
7 Mezen H30-1 8 0 0 0 8
H30-3 - Hardenberg H30-1
1-7
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Hardenberg H30-1 9 24 8 0 1
2 Salland H30-1 9 21 7 0 2
3 Apeldoorn H30-2 9 15 5 0 4
4 Coevorden H30-1-mix 9 13 4 1 4
5 Zwolle H30-5 9 5 1 2 6
6 Nunspeet H30-1 -mix 9 1 0 1 8
H45-1 - HCM Arnhem H45-1
1-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen H45-1 9 25 8 1 0
2 Upward H45-1 9 23 7 2 0
3 QZ H45-1 9 15 5 0 4
4 HCM H45-1 9 7 2 1 6
5 Bemmel H45-1 9 6 2 0 7
6 Zwolle H45-1 9 3 1 0 8
HO25-1 - Arnhem HO25-2
Nog geen uitslag
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle HO25-1 7 21 7 0 0
2 Almelo HO25-1-O 9 13 4 1 4
3 Arnhem HO25-2 8 11 4 2 2
4 HCM HO25-1 9 11 3 2 4
5 Flevoland HO25-1-O 8 7 2 1 5
6 Upward HO25-1 9 6 2 0 7
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten