Uitslagen
Overig
MO12-1 - Deventer MO12-1(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn MO12-1(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
2 | Mezen MO12-1(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Zwolle MO12-1(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
4 | Deventer MO12-1(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Twente MO12-1(9) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Bully MO12-1(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
MO12-2 - Deventer MO12-4(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Flevoland MO12-1(9) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 |
2 | Zwolle MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
3 | Mezen MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Deventer MO12-4(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | 0 |
5 | Zwolle MO12-3(9) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 |
6 | Deventer MO12-2(9) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
MO12-7 - Hattemse M.H.C. MO12-2(9)
3-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO12-8(9) | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 |
2 | Zwolle MO12-7(9) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 |
3 | Hattem MO12-2(9) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 |
4 | Flevoland MO12-2(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Meppel MO12-5(9) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | 0 |
6 | Mezen MO12-4(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
MO12-9 - Hardenberg MO12-2(9)-mix
2-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO12-4(9) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 |
2 | Zwolle MO12-9(9) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 |
3 | Hardenberg MO12-2(9)-mix | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 26 | 0 |
4 | Meppel MO12-3(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
5 | Zwolle MO12-6(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 |
6 | Ommen MO12-2(9)-mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | 0 |
MO14-1 - GHBS MO14-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO14-1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 |
2 | Deventer MO14-1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 19 | 0 |
3 | GHBS MO14-1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 0 |
4 | Mezen MO14-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 24 | 0 |
5 | Groningen MO14-1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 25 | 0 |
6 | Leeuwarden MO14-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 59 | 0 |
MO14-2 Zaal - Reservering Training
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eelde MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GHBS MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groningen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groningen MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leeuwarden MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Twente MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwolle MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MO14-3 - Flevoland MO14-1
1-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ares MO14-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2 | Zwolle MO14-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 |
3 | Flevoland MO14-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Ede MO14-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5 | Arnhem MO14-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
6 | Hattem MO14-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 |
MO14-4 - De Mezen MO14-3
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampen MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | Mezen MO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
3 | Zwolle MO14-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Epe MO14-1-mix | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
5 | Zwolle MO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 |
6 | Mezen MO14-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 |
MO16-2 - Hattemse M.H.C. MO16-1
1-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ares MO16-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 |
2 | Arnhem MO16-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
3 | Zwolle MO16-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
4 | Hattem MO16-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 0 |
5 | Apeldoorn MO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
6 | Zwolle MO16-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 |
MO16-6 - HC Gorssel/Epse MO16-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Goor MO16-1-mix | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
2 | Twello MO16-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 |
3 | Gorssel/Epse MO16-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 |
4 | Salland MO16-1-mix | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 |
5 | Zwolle MO16-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
6 | Apeldoorn MO16-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | 0 |
MO16-8 - Dalfsen MO16-1
1-4
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
2 | HCHN MO16-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 |
3 | Dalfsen MO16-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 |
4 | Coevorden MO16-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Hardenberg MO16-2-mix | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
6 | Zwolle MO16-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
MO18-12 Zaal - HC Zwolle Spec 2 uur heel veld
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zwolle MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deventer MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Twente MO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bully MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MO18-12 Zaal - HC Zwolle Meisjes O16-1 Zaal
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zwolle MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deventer MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Twente MO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bully MO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig
JO12-3 - Hattemse M.H.C. JO12-1(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer JO12-1(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 |
2 | Zwolle JO12-1(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
3 | Mezen JO12-1(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 |
4 | Hattem JO12-1(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 |
5 | Zwolle JO12-3(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 46 | 0 |
JO14-3 - Almelo JO14-1
0-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Arnhem JO14-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 |
2 | Almelo JO14-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 |
3 | Zutphen JO14-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 |
4 | Mezen JO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
5 | Flevoland JO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
6 | Zwolle JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
JO16-3 - Dalfsen JO16-1-mix
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle JO16-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2 | Dalfsen JO16-1-mix | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
3 | Flevoland JO16-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
4 | Steenwijk JO16-1-mix | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 |
5 | Meeuwen JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 |
JO18-2 Zaal - Reservering Training
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hattem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Almelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Twello JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwolle JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twello JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |