MO18-8
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Edwin Bosma |
Coach | Miranda Venekamp-Brandt |
Manager | Marieke Bethlehem |
Trainer | Alexander Molenaar |
Trainer | Wilco Prins |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwolle MO18-8 | Hattem MO18-2 | 0:00 |
Epe MO18-2-mix | Ommen MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hardenberg MO18-2-mix | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2 | Kampen MO18-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 |
3 | Meeuwen MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 0 |
4 | Ommen MO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 |
5 | Hattem MO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
6 | Epe MO18-2-mix | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
7 | Meppel MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
8 | Zwolle MO18-8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 mrt | Hattemse M.H.C. MO18-2 | n.n.b | thuis |
8 mrt | HC Kampen MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | Meppeler HV MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | GZG Hardenberg MO18-2-mix | n.n.b | uit |
29 mrt | De Meeuwen MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | MHC Epe MO18-2-mix | n.n.b | thuis |
12 apr | Mixed Hockey Club Ommen MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Hattemse M.H.C. MO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Kampen MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | Meppeler HV MO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | GZG Hardenberg MO18-2-mix | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Hattem MO18-2 | Meppel MO18-1 | (2-1)scheduled |
Ommen MO18-2 | Hardenberg MO18-2-mix | (1-6)scheduled |
Kampen MO18-2 | Epe MO18-2-mix | (3-3)final |
Zwolle MO18-8 | Meeuwen MO18-1 | (4-7)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Epe MO18-2-mix | Zwolle MO18-8 | (3-3)final |
Meeuwen MO18-1 | Ommen MO18-2 | (4-4)final |
Hardenberg MO18-2-mix | Hattem MO18-2 | (1-1)scheduled |
Meppel MO18-1 | Kampen MO18-2 | (0-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Kampen MO18-2 | Hardenberg MO18-2-mix | (3-3)final |
Hattem MO18-2 | Meeuwen MO18-1 | (2-5)scheduled |
Ommen MO18-2 | Zwolle MO18-8 | (7-1)final |
Meppel MO18-1 | Epe MO18-2-mix | (2-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Meeuwen MO18-1 | Kampen MO18-2 | (1-4)final |
Hardenberg MO18-2-mix | Meppel MO18-1 | (2-0)final |