MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jurriaan Kloks |
Coach | Joe Kodde |
Hoofdtrainer | Joe Kodde |
Manager | Steffi Geerts |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bloemendaal MO18-1 | Kampong MO18-1 | 0:00 |
Klein Zwitserland MO18-1 | Hurley MO18-1 | 0:00 |
Tilburg MO18-1 | Laren MO18-1 | 0:00 |
Amsterdam MO18-1 | Zwolle MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampong MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
2 | Hurley MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Laren MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Zwolle MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
5 | Klein Zwitserland MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 |
6 | Tilburg MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
7 | Amsterdam MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
8 | Bloemendaal MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | AH & BC MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | HC Tilburg MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Larensche Mixed Hockey Club MO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | SV Kampong Hockey MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | THC Hurley MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Klein Zwitserland MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Bloemendaal MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | AH & BC MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | HC Tilburg MO18-1 | n.n.b | uit |
31 mei | Larensche Mixed Hockey Club MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Bloemendaal MO18-1 | Laren MO18-1 | (1-2)final |
Klein Zwitserland MO18-1 | Amsterdam MO18-1 | (4-2)scheduled |
Hurley MO18-1 | Tilburg MO18-1 | (3-1)final |
Kampong MO18-1 | Zwolle MO18-1 | (7-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle MO18-1 | Hurley MO18-1 | (0-1)final |
Amsterdam MO18-1 | Bloemendaal MO18-1 | (2-0)final |
Laren MO18-1 | Kampong MO18-1 | (0-2)final |
Tilburg MO18-1 | Klein Zwitserland MO18-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Bloemendaal MO18-1 | Tilburg MO18-1 | (2-0)final |
Klein Zwitserland MO18-1 | Zwolle MO18-1 | (2-4)scheduled |
Hurley MO18-1 | Kampong MO18-1 | (3-2)final |
Amsterdam MO18-1 | Laren MO18-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Kampong MO18-1 | Klein Zwitserland MO18-1 | (4-3)scheduled |
Zwolle MO18-1 | Bloemendaal MO18-1 | (1-0)final |
Laren MO18-1 | Hurley MO18-1 | (2-1)final |
Tilburg MO18-1 | Amsterdam MO18-1 | (2-1)final |