Heren 4
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Heren 4

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle H4 18 49 16 1 1
2 Deventer H2-O 18 42 13 3 2
3 Ares H2-O 18 28 7 7 4
4 Bully H2-O 18 26 8 2 8
5 EHV H3 18 23 7 2 9
6 Drienerlo H3 18 23 7 2 9
7 PW H3 18 23 6 5 7
8 Hattem H2-O 18 19 6 1 11
9 Drienerlo H4 18 13 5 1 12
10 Twente H2-O 18 8 2 2 14

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Drienerlo H3 Deventer H2-O 0-7
Drienerlo H4 Zwolle H4 0-2
Hattem H2-O EHV H3 1-4
Ares H2-O Twente H2-O 6-1
Bully H2-O PW H3 3-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Deventer H2-O Ares H2-O 0-0
PW H3 Hattem H2-O 1-2
Twente H2-O Drienerlo H4 0-1
Zwolle H4 Bully H2-O 4-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Drienerlo H3 PW H3 1-1
Drienerlo H4 Deventer H2-O 1-6
Twente H2-O Zwolle H4 1-9
Ares H2-O EHV H3 1-1
Hattem H2-O Bully H2-O 6-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Deventer H2-O Twente H2-O 9-1
EHV H3 Drienerlo H4 2-1
PW H3 Ares H2-O 2-4
Zwolle H4 Hattem H2-O 3-2
Bully H2-O Drienerlo H3 6-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Deventer H2-O Zwolle H4 0-3
Drienerlo H3 Hattem H2-O 2-1
Drienerlo H4 PW H3 1-3
Twente H2-O EHV H3 1-5
Ares H2-O Bully H2-O 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
EHV H3 Drienerlo H3 5-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Hattem H2-O Ares H2-O 3-1
Bully H2-O Drienerlo H4 9-1
PW H3 Twente H2-O 4-4
Zwolle H4 Drienerlo H3 5-2
EHV H3 Deventer H2-O 3-4
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
EHV H3 Zwolle H4 1-2
Ares H2-O Drienerlo H3 7-0
Deventer H2-O PW H3 2-1
Drienerlo H4 Hattem H2-O 0-2
Twente H2-O Bully H2-O 3-4
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Hattem H2-O Twente H2-O 3-1
Ares H2-O Zwolle H4 2-5
Bully H2-O Deventer H2-O 4-5
Drienerlo H3 Drienerlo H4 1-2
PW H3 EHV H3 1-0
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Deventer H2-O Hattem H2-O 4-1
Drienerlo H4 Ares H2-O 2-2
EHV H3 Bully H2-O 0-1
Zwolle H4 PW H3 9-1
Twente H2-O Drienerlo H3 1-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Twente H2-O Ares H2-O 1-3
EHV H3 Hattem H2-O 2-0
PW H3 Bully H2-O 3-2
Zwolle H4 Drienerlo H4 8-0
Deventer H2-O Drienerlo H3 3-3
ZONDAG 13 MAART 2022
Ares H2-O Deventer H2-O 1-1
Drienerlo H4 Twente H2-O 3-0
Bully H2-O Zwolle H4 2-4
Drienerlo H3 EHV H3 5-3
Hattem H2-O PW H3 1-3
ZONDAG 20 MAART 2022
PW H3 Drienerlo H3 1-3
Deventer H2-O Drienerlo H4 3-0
EHV H3 Ares H2-O 3-2
Bully H2-O Hattem H2-O 0-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Ares H2-O PW H3 1-1
Drienerlo H3 Bully H2-O 0-3
Twente H2-O Deventer H2-O 1-6
Hattem H2-O Zwolle H4 0-1
Drienerlo H4 EHV H3 2-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Zwolle H4 Deventer H2-O 2-4
EHV H3 Twente H2-O 4-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Drienerlo H4 PW H3 0-4
Drienerlo H4 Bully H2-O 1-2
Deventer H2-O EHV H3 1-0
Twente H2-O PW H3 4-4
Drienerlo H3 Zwolle H4 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
PW H3 Deventer H2-O 4-3
Zwolle H4 EHV H3 2-1
Bully H2-O Twente H2-O 2-4
Drienerlo H3 Ares H2-O 2-3
Hattem H2-O Drienerlo H4 8-3
ZONDAG 1 MEI 2022
Hattem H2-O Drienerlo H3 0-4
ZONDAG 15 MEI 2022
Deventer H2-O Bully H2-O 3-1
EHV H3 PW H3 1-1
Zwolle H4 Ares H2-O 2-2
Twente H2-O Hattem H2-O 3-0
Drienerlo H4 Drienerlo H3 0-1
VRIJDAG 20 MEI 2022
Ares H2-O Hattem H2-O 5-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Bully H2-O EHV H3 5-1
PW H3 Zwolle H4 1-9
Hattem H2-O Deventer H2-O 1-2
Drienerlo H3 Twente H2-O 6-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Ares H2-O Drienerlo H4 4-5
ZONDAG 19 JUNI 2022
Bully H2-O Ares H2-O 0-0
Zwolle H4 Twente H2-O 11-3